Havnestyret
Kommunestyret er Larvik Havns øverste myndighet. Kommunestyret velger havnens styre, som sammen med havnedirektør har ansvar for forvaltning av Larvik Havn.
Havnestyret består av ni medlemmer.
Even Borvik | Styreleder |
Tove Lisbeth Vasvik | Nestleder |
Anders Ragnhildrød | |
Knut Anvik | |
Kristin Dons-Wallebek | |
Elisabeth Irgens Hokstad | |
Terje Jensen | |
Erik Ness | |
Torkel Østgård |
Møtedato | Innkalling | Protokoll |
---|---|---|
10. februar | ||
25. mars | ||
22. april | ||
10. juni | ||
26. august | ||
21. oktober | ||
18. november |
Møtedato | Innkalling | Protokoll |
---|---|---|
6. februar | Last ned (PDF, 32KB) | Last ned (PDF, 142KB) |
26. februar | Last ned (PDF, 36KB) | Last ned (PDF, 104KB) |
9. mars | Last ned (PDF, 33KB) | Last ned (PDF, 96KB) |
23. april | Last ned (PDF, 109KB) | Last ned (PDF, 144KB) |
28. mai | Last ned (PDF, 38KB) | Last ned (PDF, 133KB) |
7. juli | Last ned (PDF, 62KB) | Last ned (PDF, 117KB) |
26. august | Last ned (PDF, 114KB) | Last ned (PDF, 151KB) |
22. oktober | Last ned (PDF, 50KB) | Last ned (PDF, 129KB) |
19. november | Last ned (PDF, 108KB) | Last ned (PDF, 162KB) |
4. desember | Last ned (PDF, 63KB) | Last ned (PDF, 102KB) |
Sakskart og protokoller fra tidligere år oversendes på forespørsel.