Statistikk
Følg med i trafikkutviklingen over Larvik havn!
2020 | 2019 | Endring | |
---|---|---|---|
Lastemengder (tonn) | 1.957.786 | 1.853.770 | + 6 % |
Antall skipsanløp | 1.037 | 1.063 | - 2 % |
Antall fraktenheter med ferge (12 M) | 95.841 | 80.606 | + 19 % |
Antall containere (TEU) | 78.876 | 82.860 | - 5 % |
Antall fergepassasjerer | 370.859 | 694.773 | - 47 % |
Oppdaterte statistikktall publiseres hvert kvartal.
Se "Dokumenter" for flere statistikkoversikter.
For ytterligere informasjon kontakt markedssjef Beate Palmgren