Statistikk
Følg med i trafikkutviklingen over Larvik havn!
Beskrivelse | 2023 | 2022 | Endring |
---|---|---|---|
Lastemengder (tonn) | 713.671 | 913.914 | - 22 % |
Antall skipsanløp | 500 | 529 | - 5 % |
Antall fraktenheter med ferge (12 M) | 42.519 | 46.820 | - 9 % |
Antall containere (TEU) | 22.496 | 26.048 | - 14 % |
Antall fergepassasjerer | 345.446 | 331.283 | + 4 % |
Oppdaterte statistikktall publiseres hvert kvartal.
Se "Dokumenter" for flere statistikkoversikter.
For ytterligere informasjon kontakt markedssjef Beate Palmgren